Se porter à la rencontre des personnes sans abri, leur proposer une aide d’urgence (hébergement, soins, repas, écoute et information) et un accompagnement vers des solutions de sortie de rue.
Les Equipes Mobiles d’Aide cheminent jour et nuit sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise pour apporter une aide aux personnes sans abri. Objectifs :
En 2019, les équipes mobiles ont aidé 1.791 personnes différentes en rue : 1.457 hommes et 334 femmes.
Hommes | 1.457 | 81,35 % | |
Femmes | 334 | 18,65 % |
Prestation lien/Écoute | 8.260 | 23,8 % | |
Sandwich/Thé/Soupe | 7.306 | 21,05 % | |
Distribution d'eau | 4.987 | 14,37 % | |
Couverture | 4.159 | 11,99 % | |
Vestiaire | 3.872 | 11,16 % | |
Entretien social | 1.561 | 4,5 % | |
Kit hygiène | 1.419 | 4,09 % | |
Autre | 1.175 | 3,39 % | |
Orientation | 780 | 2,25 % | |
Soin infirmier | 479 | 1,38 % | |
Refus de l'aide | 275 | 0,79 % | |
Accompagnement social | 270 | 0,78 % | |
Entretien psy | 127 | 0,37 % | |
Douche Samusocial | 30 | 0,09 % |
11.342 rencontres | |||
Bruxelles | 4.374 | 38,56 % | |
Saint-Gilles | 1.258 | 11,09 % | |
Ixelles | 1.201 | 10,59 % | |
Anderlecht | 965 | 8,51 % | |
Schaerbeek | 559 | 4,93 % | |
Evere | 439 | 3,87 % | |
Laeken | 387 | 3,41 % | |
Saint-Josse-Ten-Noode | 346 | 3,05 % | |
Etterbeek | 334 | 2,94 % | |
Forest | 292 | 2,57 % | |
Zaventem | 204 | 1,8 % | |
Uccle | 170 | 1,5 % | |
Watermael-Boisfort | 149 | 1,31 % | |
Molenbeek-Saint-Jean | 117 | 1,03 % | |
Région Flamande | 99 | 0,87 % | |
Auderghem | 97 | 0,86 % | |
Jette | 85 | 0,75 % | |
Ganshoren | 71 | 0,63 % | |
Autres communes | 60 | 0,53 % | |
Woluwé-Saint-Lambert | 58 | 0,51 % | |
Woluwé-Saint-Pierre | 27 | 0,24 % | |
Koekelberg | 16 | 0,14 % | |
Haren | 14 | 0,12 % | |
Neder-Over-Hembeek | 8 | 0,07 % | |
Berchem-Sainte-Agathe | 7 | 0,06 % | |
Grimbergen | 5 | 0,04 % |
La Ville de Bruxelles (4.374 rencontres en 2019) et ses communes limitrophes restent les zones où les équipes mobiles d’aide interviennent le plus fréquemment.
En 2019, 3 vélos électriques sont venus renforcer la maraude : ils s’avèrent idéaux pour circuler dans les zones piétonnières, parcs, bois et autres zones difficiles d’accès en camionnette.
780 orientations ont été menées par les équipes mobiles d’aide en 2019
Samusocial | 573 | 73,46 % | |
Autres | 138 | 17,69 % | |
Hôpital | 69 | 8,85 % |
La majorité des orientations menées par les équipes mobiles d’aide concernent un accompagnement vers un centre d’hébergement du Samusocial.
La catégorie « Autres » concerne les Maisons médicales, les CPAS, Médecins du Monde/garde Athena, les communes, le FARES, les services de prévention, les Maisons d’accueil.
"Je suis coordinateur maraude depuis 4 ans et travailleur social au Samusocial depuis bientôt 10 ans. Mes missions? Recueillir et donner un ordre de priorité aux demandes d'intervention, entretenir le contact avec les autres associations du secteur afin de garantir un travail de qualité avec le réseau, veiller à ce que les outils de travail et le matériel de maraude soient disponibles et en quantités suffisantes, garder un œil sur les suivis sociaux et médicaux. Après toutes ces années, je fais ce travail avec toujours autant de plaisir car il continue de m'enrichir en me permettant d'aller vers les personnes en difficulté sans avoir à faire une distinction en fonction de leur origine, de leur culture, de leur problématique ou de leur sexe. De plus, les équipes mobiles se déplacent dans l'ensemble de la région bruxelloise : nous avons un espace de travail très vaste, c'est très plaisant!"