Hommes seuls | 5.787 | 65,21 % | |
Familles (personnes) | 2.217 | 24,98 % | |
Femmes seules | 864 | 9,74 % | |
Mena | 6 | 0,07 % |
Les hommes seuls constituent toujours la catégorie la plus représentée avec 65% du public accueilli.
Les familles sont plus nombreuses que l’année passée, au nombre de 650 unités familiales (contre 521 en 2018), soit 2.217 personnes (contre 1.844 personnes en 2018), elles représentent près de 25% du public accueilli.
Les femmes seules représentent près de 10% du public accueilli (contre 12% en 2018).
En 2019, 6 MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés) ont également été accueillis, contre 21 en 2018.
81:90 | 0 | 0,1 | |
71:80 | 0 | 0,2 | |
61:70 | -2 | 0,9 | |
51:60 | -5 | 2,0 | |
41:50 | -10 | 3,5 | |
31:40 | -18 | 5,1 | |
21:30 | -26 | 4,5 | |
11:20 | -7 | 2,9 | |
1:10 | -4 | 4,6 | |
: 0 | 0 | 0,0 |
Hommes | |
Femmes |
Hors UE | 5.741 | 64,69 % | |
Belgique | 1.196 | 13,48 % | |
UE hors Belgique | 1.352 | 15,24 % | |
Non-communiqué | 585 | 6,59 % |
La majorité du public accueilli (65%) est originaire de pays extra-européens ;
13% des personnes hébergées sont Belges ;
15% sont originaires de pays membres de l’Union européenne, autres que la Belgique.
Belgique | 1.196 | 46,94 % | |
Roumanie | 583 | 22,88 % | |
Pologne | 156 | 6,12 % | |
France | 115 | 4,51 % | |
Slovaquie | 114 | 4,47 % | |
Bulgarie | 105 | 4,12 % | |
Italie | 62 | 2,43 % | |
Espagne | 55 | 2,16 % | |
Portugal | 39 | 1,53 % | |
Pays-Bas | 34 | 1,33 % | |
Allemagne | 18 | 0,71 % | |
Hongrie | 11 | 0,43 % | |
Royaume-Uni | 9 | 0,35 % | |
Lettonie | 8 | 0,31 % | |
Grèce | 7 | 0,27 % | |
Lituanie | 7 | 0,27 % | |
Republique Tchèque | 7 | 0,27 % | |
Autriche | 5 | 0,2 % | |
Croatie | 5 | 0,2 % | |
Suède | 4 | 0,16 % | |
Finlande | 2 | 0,08 % | |
Irlande | 2 | 0,08 % | |
Slovénie | 2 | 0,08 % | |
Danemark | 1 | 0,04 % | |
Luxembourg | 1 | 0,04 % |
47% des ressortissants européens accueillis sont Belges et 39% proviennent de pays d’Europe de l’Est.
Non communiqué | 36,86 % | |
CI / Passeport hors UE | 30,81 % | |
CI / Passeport belge | 11,81 % | |
CI / Passeport UE | 9,84 % | |
Carte de séjour belge | 6,74 % | |
Carte de séjour UE | 2,29 % | |
Annexe (n°...) | 1,32 % | |
Apatride | 0,34 % |
*Les données de ce graphique concernent uniquement les personnes majeures
Concernant le public sans abri accueilli par le Samusocial en 2019 :
On peut donc déduire que 70 à 80% des personnes accueillies dans les centres du Samusocial sont irrégulières sur le territoire belge.
Migration | 49 | 35,66 | |
Perte de logement privé | 22 | 27,38 | |
Autre | 13 | 9,15 | |
Victimes de violences conjugales | 3 | 5,38 | |
Sortie d'institution|br|(Maison d'accueil, Maison de repos ...) | 2 | 3,96 | |
Santé | 2 | 2,04 | |
Addiction / Toxicomanie | 1 | 4,64 | |
Santé mentale | 1 | 6,74 | |
Sortie Hôpital | 1 | 1,73 | |
Problème financier | 1 | 1,48 | |
Victime (vol, agression ...) | 0 | 0,93 | |
Handicap | 0 | 0,80 | |
Échec d'orientation | 0 | 0,12 |
Causes déclarées | |
Causes avérées |
Les causes ayant mené les personnes à la rue les plus fréquemment citées sont la migration, l’expulsion ou la perte du logement, les problèmes familiaux et conjugaux … Ces causes ne sont bien entendu pas exclusives les unes des autres, rendant ainsi plus difficile encore la réinsertion.
On notera que la migration a fait un bond, passant de 32% en 2018 à 49% en 2019 dans les déclarations des personnes hébergées.
Les assuétudes et les problèmes de santé mentale sont nettement sous-estimés dans les déclarations des personnes concernées, qui ne sont pas toujours en mesure d’évaluer leur situation.
Aucune source de revenu | 43,43 % | |
Non communiqué | 40,15 % | |
RIS | 5,8 % | |
Autres | 4,63 % | |
Chômage | 2,41 % | |
Mutuelle | 2,32 % | |
Emploi | 1,26 % |
*Les données de ce graphique concernent uniquement les personnes majeures
La catégorie « Autres » concerne les sources de revenus suivantes : allocation d’invalidité, 22%, pension GRAPA 0,86%, travail non-déclaré 0,69%, allocations familiales 0,50%, pratique de la « manche » 0,18%, pension alimentaire 0,03%.
On observe que :
2019 | 6.401 | 72,13 % | |
2018 | 825 | 9,3 % | |
2017 | 482 | 5,43 % | |
2016 | 256 | 2,88 % | |
2015 | 234 | 2,64 % | |
2014 | 217 | 2,45 % | |
2013 | 304 | 3,43 % | |
2012 | 155 | 1,75 % |
Sur l’ensemble des personnes sans abri accueillies en 2019 :
Le lien est observé entre l’ancienneté en rue et la durée d’hébergement : les personnes arrivées récemment ont tendance à passer des séjours plus courts tandis que les personnes connues depuis longtemps séjournent le plus de nuitées dans nos centres d’hébergement (voir notre analyse sur les fréquences et les durées d’hébergement en bas de la page « Hébergement »).