
En 2019, le Samusocial a offert 289.327 nuitées à 8.874 personnes, dont 1.290 enfants, soit une moyenne de 792 hébergements par jour pour l’ensemble de ses centres.






| Hommes seuls | 5.787 | 65,21 % | |
| Personnes en familles | 2.217 | 24,98 % | |
| Femmes seules | 864 | 9,74 % | |
| Mena | 6 | 0,07 % |

| Familles | 132.005 | 45,62 % | |
| Hommes seuls | 114.403 | 39,54 % | |
| Femmes seules | 42.913 | 14,83 % | |
| Mena | 6 | 0 % |
| % public accueilli | % nuitées | ||
| Moins d'un mois | 74 | 37,10 | |
| De 1 à 2 mois | 8 | 8,78 | |
| De 2 à 3 mois | 4 | 6,70 | |
| De 3 à 4 mois | 2 | 5,91 | |
| De 4 à 5 mois | 2 | 5,35 | |
| De 5 à 6 mois | 1 | 3,89 | |
| De 6 à 7 mois | 1 | 4,93 | |
| De 7 à 8 mois | 0 | 2,25 | |
| De 8 à 9 mois | 0 | 2,99 | |
| De 9 à 10 mois | 0 | 2,82 | |
| De 10 à 11 mois | 0 | 2,79 | |
| De 11 à 12 mois | 0 | 4,26 | |
| Une année complète | 1 | 10,02 |
| % public accueilli | |
| % nuitées offertes |
| < 5 jours | 4.251 | 47,9 % | |
| < 10 jours | 992 | 11,18 % | |
| < 15 jours | 495 | 5,58 % | |
| < 20 jours | 366 | 4,12 % | |
| < 25 jours | 238 | 2,68 % | |
| < 30 jours | 241 | 2,72 % | |
| > 30 jours | 2.291 | 25,82 % |
Les situations d’urgence ponctuelle occupent une place importante.
47,9% des personnes accueillies ont séjourné moins de 5 jours dans nos centres. Et près de 60% (59,08%) y ont passé moins de 10 jours.
Pour ces situations, un accompagnement soutenu et prioritaire doit permettre une sortie de rue rapide, coupant court à la spirale de l’exclusion.
74,18% des personnes accueillies passent moins de 29 nuits – moins d’un mois – dans nos centres. Ces personnes absorbent à elles seules 37,10% de l’ensemble des nuitées offertes sur l’année.
1/4 des personnes accueillies séjourne plus d’un mois au Samusocial.
Ces personnes sont donc hébergées en moyenne plus d’une nuit sur 2 au cours de l’année – Elles absorbent 32,26% des nuitées offertes sur l’année.