In 2019 werkte het noodopvangcentrum Poincaré met een tweevoudige opvangcapaciteit in functie van het seizoen:

| Mannen | 2.377 | 82,16 % | |
| Vrouwen | 512 | 17,7 % | |
| NBMV | 4 | 0,14 % |
| Mannen | 36.173 | 70,08 % | |
| Vrouwen | 15.440 | 29,91 % | |
| NBMV | 4 | 0,01 % |
De alleenstaande mannen zijn hier in de meerderheid als het gaat om het aantal opgevangen personen (82%) en benutten het merendeel van de aangeboden overnachtingen (70%).
| 81 : 89 | 0 | 0,14 | |
| 71 : 80 | -1 | 0,31 | |
| 61 : 70 | -4 | 1,80 | |
| 51 : 60 | -9 | 4,15 | |
| 41 : 50 | -15 | 4,36 | |
| 31 : 40 | -22 | 3,39 | |
| 21 : 30 | -26 | 2,97 | |
| 11 : 20 | -4 | 0,52 | |
| 1 : 10 | 0 | 0,0 | |
| : 0 | 0 | 0,0 |
| Mannen | |
| Vrouwen |
| Buiten EU | 1.814 | 62,7 % | |
| Belg | 504 | 17,42 % | |
| UE buiten België | 410 | 14,17 % | |
| Niet vermeld | 145 | 5,01 % | |
| Staatloos | 20 | 0,69 % |
De grote meerderheid van de mensen die in 2019 zijn opgevangen in het noodopvangcentrum Poincaré zijn afkomstig uit niet-Europese landen. Daarna volgen mensen met de Belgische nationaliteit en ingezetenen van EU-lidstaten.
| id./Paspoort van buiten de EU | 31,13 % | |
| Niet vermeld | 28,88 % | |
| id./Paspoort België | 17,12 % | |
| id./Paspoort EU | 10,65 % | |
| Belgische verblijfsvergunning | 8,2 % | |
| Europese verblifsvergunning | 2,97 % | |
| Bijlage (n°..) | 0,93 % | |
| Staatloos | 0,1 % |
*De gegevens in deze grafiek hebben alleen betrekking op meerderjarige personen
Hieruit mag worden afgeleid dat 65 tot 75% van de opgevangen personen in het noodopvangcentra Poincaré onregelmatig op het Belgisch grondgebied verblijft.
