In 2019 bood Samusocial aan 8.874 personen, waaronder 1.290 kinderen, 289.327 overnachtingen aan, hetzij een gemiddelde van 792 overnachtingen per dag voor alle centra samen.
Alleenstaande mannen | 5.787 | 65,21 % | |
Leden van een gezin (personen) | 2.217 | 24,98 % | |
Alleenstaande vrouwen | 864 | 9,74 % | |
NBMV | 6 | 0,07 % |
Gezinnen (personen) | 132.005 | 45,62 % | |
Alleenstaande Mannen | 114.403 | 39,54 % | |
Alleenstaande Vrouwen | 42.913 | 14,83 % | |
NBMV | 6 | 0 % |
% public accueilli | % nuitées | ||
Minder dan een maand | 74 | 37,10 | |
Van 1 tot 2 maanden | 8 | 8,78 | |
Van 2 tot 3 maanden | 4 | 6,70 | |
Van 4 tot 5 maanden | 2 | 5,35 | |
Van 5 tot 6 maanden | 1 | 3,89 | |
Van 6 tot 7 maanden | 1 | 4,93 | |
Van 7 tot 8 maanden | 0 | 2,25 | |
Van 8 tot 9 maanden | 0 | 2,99 | |
Van 9 tot 10 maanden | 0 | 2,82 | |
Van 10 tot 11 maanden | 0 | 2,79 | |
Van 11 tot 12 maanden | 0 | 4,26 | |
Een volledig jaar | 1 | 10,02 |
% opgevangen publiek | |
% overnachtingen |
<5 dagen | 4.251 | 47,9 % | |
<10 dagen | 992 | 11,18 % | |
<15 dagen | 495 | 5,58 % | |
<20 dagen | 366 | 4,12 % | |
<25 dagen | 238 | 2,68 % | |
<30 dagen | 241 | 2,72 % | |
>30 dagen | 2.291 | 25,82 % |
Individuele noodsituaties nemen een belangrijke plaats in.
47,9% van de opgevangen personen hebben minder dan vijf dagen in onze centra verbleven. En vrijwel 60% (59,08%) van het opgevangen publiek verbleef minder dan 10 dagen bij ons.
Voor dit soort situaties moet een intense en prioritaire begeleiding ervoor zorgen dat de betrokkene snel van de straat weggeraakt en dat de uitsluitingsspiraal dus wordt afgebroken.
74,18% van de opgevangen personen brengt minder dan 29 nachten – dat is minder dan een maand – in onze centra door. Op jaarbasis nemen deze mensen alleen al 37,10% van alle aangeboden overnachtingen voor hun rekening.
1/4 van de opgevangen personen verblijft langer dan een maand bij Samusocial.
Gespreid over het hele jaar vinden deze mensen vinden dus vaker dan één nacht op twee onderdak bij ons – Zij benutten 32,26% van de aangeboden overnachtingen op jaarbasis.